Uitslagen
18e Kroegen bridgedrive
Uitgeest 17 sep 2011

Home:     


Lijn : TOTAAL
Frequentie staten

Uitslag in PDF



plaats paarnr. punten perc. Namen van de spelers
Stand Paar Punten Percentage Namen
1 38 3843,4 70,75% Kossen - de Groot (Peter & Klaas)
2 185 3737,7 68,81% de Vries (Heemskerk)
3 90 3528,0 64,95% de Zeeuw - Lorijn
4 119 3487,0 64,19% Adrichem
5 26 3477,3 64,02% Geerts - vd Honing (Piet & Melanie)
6 66 3436,9 63,27% Nouris - Nouris
7 131 3416,8 62,90% Crouse - Schipper (Bob & Jaap)
8 150 3401,4 62,62% van Dalen - den Hoed (Anita & Fred)
9 15 3368,3 62,01% Brouwer - Hendriks
10 168 3316,1 61,05% Bouwen - vd Dungen
11 158 3310,7 60,95% de Quartel
12 86 3300,7 60,76% Willems - Pronk (John & Inge)
13 56 3277,0 60,33% van Andel (Fred & Cas)
14 92 3274,7 60,29% Op de Kelder - Michels
15 14 3274,6 60,28% Heijne - Heijne
16 108 3256,3 59,95% Smit - Keur
17 112 3250,3 59,84% Willemse - Willemse (Jaap & Carien)
18 177 3247,7 59,79% de Groot - Overmars
19 5 3217,0 59,22% Vendel (Frans & Ellen)
20 147 3192,4 58,77% vd Knoop - Winter
21 113 3182,4 58,59% vd Mast (Frans & Jeannette)
22 111 3169,0 58,34% Noordenbos - Doornbos
23 104 3148,0 57,95% Spruit - Hegeman
24 29 3147,4 57,94% Berk - Neuteboom
25 191 3145,6 57,91% Schut - van Ladesteijn (Els & Coby)
26 94 3129,4 57,61% Bouwman - van 't Veer
27 135 3126,7 57,56% Bleeker - Weel (Annie & Ria)
28 98 3095,2 56,98% Nak - Nak (Wim & Ans)
29 190 3093,1 56,94% van de Kraats - Eikenberg (Nelleke & Corrie)
30 137 3080,7 56,71% de Ridder - Deetman (Bep & Nellie)
31 44 3079,4 56,69% Klaster - Brouwer
32 84 3076,5 56,64% van Dijk - Ferrini
33 3 3065,0 56,42% Swidde - Huisman
34 167 3061,7 56,36% vd Kamp - Beentjes (Duco & Marrie)
35 12 3054,6 56,23% Netten
36 65 3051,0 56,17% Verrier - Simbula
37 140 3038,0 55,93% Niesten - de Vries
38 142 3034,7 55,87% Hille - van Wersch
39 4 3031,3 55,80% de Vries - Brinkman (Rob & Theo)
40 143 3030,5 55,79% Wijte - Wijte (Hans & Paul)
41 180 3013,0 55,47% van Duyn - Hand
42 78 3009,5 55,40% Bleeker - Vreeker
43 159 3000,7 55,24% Weertman - Weertman
44 36 3000,1 55,23% Vecht
45 193 2994,8 55,13% De Wit - Heesterbeek
46 83 2991,0 55,06% Winter - Selij
47 179 2980,9 54,88% Becker - Jonker (Marcel & Henk)
48 64 2969,5 54,67% vd Lugt - Duin
49 166 2967,7 54,63% Willems - Neve (Anja & Sandra)
50 48 2965,5 54,59% Schafgans - de Vries
51 39 2961,0 54,51% Zuidweg (Piet & Ria )
52 195 2960,4 54,50% De Ruyter - van Mourik
53 58 2955,4 54,41% Zwart - Kalshoven
54 106 2950,3 54,31% Modderman - Verlaan (Nellie & Riet)
55 19 2945,4 54,22% Zonneveld - van Wagensveld
56 172 2945,4 54,22% Dijkhuizen - Verduin
57 82 2936,0 54,05% van Gulik - Dekker (Jan & Nico)
58 74 2935,0 54,03% Lievers - Visser
59 21 2930,3 53,95% Denneman - Duijker
60 181 2919,0 53,74% de Wildt - Andringa
61 146 2913,6 53,64% Timmers - vd Werf
62 71 2909,5 53,56% Graafsma - Nijsen
63 124 2908,5 53,54% Milikan - Hoekstra (Gerda & Hans)
64 43 2907,0 53,52% Slenders - Kinders
65 176 2902,0 53,42% Cappendijk - Albers
66 63 2870,5 52,84% Buma - Buma (Wil & Bart)
67 32 2870,3 52,84% Verzijl - Verkerk
68 30 2846,2 52,40% Twisk - van Fulpen (Floor & Truus)
69 120 2832,6 52,15% Hamers - Pekelaer
70 171 2831,0 52,12% Jongsma (Ep & Dini)
71 127 2819,0 51,90% van Dommelen - Weber (Lea & Nel)
72 100 2814,1 51,81% van Baar - Dekker
73 50 2799,3 51,53% Koning - Koning
74 132 2792,1 51,40% Tuyn - Tuyn
75 139 2788,9 51,34% Webster
76 162 2788,5 51,33% Schram
77 165 2783,6 51,24% Azeau - Wijkmans
78 182 2782,8 51,23% Zentveld - Zentveld
79 10 2761,6 50,84% Bosma - vd Poel
80 67 2758,1 50,78% Besteman en Partner
81 149 2750,3 50,63% Helder - Helder
82 49 2743,4 50,50% Geerts - Lutgerhorst
83 169 2742,6 50,49% Verhoeven - Fokkens
84 173 2737,0 50,39% Franco en Partner
85 73 2726,9 50,20% Schouten - Mul
86 117 2712,0 49,93% Jansen - Spanjaard
87 54 2706,3 49,82% Hoogenraad - vd Zee
88 28 2705,3 49,80% de Louwer - van Gaveren (Marga & Ria)
89 89 2703,2 49,76% Andringa - van Otterlo (Ans & Anneke)
90 2 2699,6 49,70% Jansen - Boonman (Trudy & Gerda)
91 45 2688,3 49,49% Langenberg - Constance
92 121 2687,8 49,48% Smit - Pronk
93 7 2687,4 49,47% Los - de Groot
94 24 2686,4 49,46% Kleef - van Zanten
95 72 2685,0 49,43% vd Kolk - Pel
96 41 2684,5 49,42% Beers (Piet & Tiny)
97 9 2683,9 49,41% ten Hoeve - Wijte (Tini & Aad)
98 40 2683,0 49,39% Vink - Bijman
99 125 2682,4 49,38% Koppen - Graas (T & Alie)
100 60 2670,5 49,16% Verheijde - Kaandorp (Ans & Hennie)
101 20 2670,2 49,16% Kasper - Bolhuis
102 141 2660,2 48,97% Appelman - Tempelman
103 153 2657,0 48,91% Beentjes - Neeft
104 138 2651,4 48,81% Vonk - Bosma
105 155 2645,2 48,70% Stuifbergen - Lute
106 53 2641,1 48,62% Wijte en Partner
107 118 2639,5 48,59% Eeltink - Hendriks (Ans & Lyda)
108 192 2638,1 48,57% Strauss (Rita & Wilco)
109 75 2637,9 48,56% Schalk (Toos & Jaap )
110 110 2633,2 48,48% van Duijvenbode - van Beusekom
111 46 2622,5 48,28% de Neef - van Andel (Rob & Ger)
112 91 2616,6 48,17% Bakker
113 187 2612,8 48,10% Brakenhoff (Ber & Ans)
114 114 2612,1 48,09% Vredeveldt - Nieuweboer
115 151 2605,6 47,97% Mooij - Mooij (Ineke & Ton)
116 87 2594,3 47,76% Groen - Nooy (Annemiek & Els)
117 174 2593,6 47,75% Verduin - Verduin (Jan & Truus)
118 61 2588,4 47,65% van Sambeek - Kraakman
119 25 2578,6 47,47% Verheiden - Geerlings
120 13 2575,2 47,41% de Graaf - Jacobs
121 115 2572,1 47,35% Engelenberg - Feld
122 163 2562,0 47,16% Admiraal - van 't Twuyver (Jeanne & Henny)
123 154 2561,1 47,15% van Bergen - Beentjes
124 22 2549,7 46,94% de Vries - Albers (Gerda & Ingrid)
125 8 2548,6 46,92% Leussink - Leussink (Bertus & Gertrud)
126 102 2547,5 46,90% van Acker
127 188 2545,2 46,86% Dumas - de Wit
128 129 2542,7 46,81% Pel - Nijman (Anneke & Annie)
129 128 2539,6 46,75% Groen en partner
130 62 2538,0 46,72% Meijer - de Greef (Ien & Tiny)
131 16 2535,4 46,68% de Vries - van Reeuwijk (G & G)
132 175 2535,0 46,67% Bloem
133 34 2532,6 46,62% Leijsma - de Jong
134 69 2531,0 46,59% Klardie - Veken
135 123 2529,6 46,57% Graafsma - Dam
136 17 2529,0 46,56% Balm - vd Pieterman
137 52 2524,3 46,47% Sinneger - Dudink
138 59 2522,7 46,44% Kies - Jacobs (Roland & Maria)
139 107 2520,7 46,40% Aardenburg
140 68 2509,0 46,19% Kreijger - Kokkeel
141 42 2503,5 46,09% Teeling - Karremans
142 134 2495,2 45,94% Duyker - van Schalkwijk
143 183 2482,9 45,71% de Vries - Moes
144 76 2481,4 45,68% Kaandorp - Engelen (Tineke & Riet)
145 97 2479,2 45,64% Beerse - Antoni
146 116 2469,0 45,45% Winkel - Koelman (Gerda & Hannie)
147 88 2462,7 45,34% de Groot - de Groot
148 95 2458,5 45,26% Stuifbergen
149 51 2444,5 45,00% Groen
150 79 2444,0 44,99% Gijzen - Gijzen (Henny & Marga)
151 144 2441,0 44,94% Reinking - Davids
152 37 2439,1 44,90% Kramer - Mosseveld
153 27 2433,3 44,80% Jacobs - Maas
154 130 2429,3 44,72% Bos - leBelle (Yvonne & Ria)
155 105 2426,0 44,66% Koning - Vink
156 156 2413,0 44,42% vd Eijkhof - Schade
157 161 2408,8 44,34% Jochem - Verreij (Wilma & Ria)
158 126 2406,0 44,29% Pater en Partner
159 80 2396,1 44,11% Gorter (Egbert & Ina)
160 148 2387,6 43,95% Vasbinder - Starink
161 194 2385,6 43,92% Zonneveld en Partner
162 81 2385,2 43,91% Siecker - Janus (Tineke & Ria)
163 33 2383,3 43,88% Issa - Hacquebard (Marijke & Els)
164 6 2383,1 43,87% Coenen - van Velzen
165 18 2380,0 43,81% van der Pol (Bert & Wil)
166 96 2376,8 43,76% Waanders - Welp
167 77 2371,2 43,65% van Alphen - Hamburg
168 178 2369,9 43,63% Thomas - Makx
169 70 2359,3 43,43% Sinemus -Wurth
170 157 2357,7 43,40% Rootsaert - Tromp (Walter & Leo)
171 99 2354,8 43,35% Fleur
172 47 2352,7 43,31% de Klerk - Crabbendam (Dorith & Truus)
173 164 2351,3 43,29% Ruys (Theo & Tineke)
174 109 2329,3 42,88% Welp - Luesken
175 35 2326,3 42,83% Roemer - de Jager
176 101 2314,8 42,61% Hittenhausen - vd Meulen
177 103 2309,7 42,52% de Vos - Maat (Gre & Rie)
178 93 2304,7 42,43% Ligthart - Visser (Marianne & Jan)
179 122 2303,0 42,40% Bakkum - Nijman
180 152 2299,9 42,34% Katoen - van Alphen (Tineke & Riet)
181 55 2272,7 41,84% de Valk - Veldman
182 1 2267,4 41,74% Bos - leBelle (Loek & Rob)
183 57 2263,7 41,67% Schram - van Vliet
184 23 2234,8 41,14% Nederhand - Duncker
185 133 2231,1 41,07% Bosman - vd Steen (Tini & Nies)
186 184 2218,0 40,83% Jonkers - Spaans
187 189 2203,6 40,57% Bos - van Soest
188 196 2189,7 40,31% Beerens - Meier (Ria & Riet)
189 170 2161,9 39,80% Mossinkoff (Piet & Ria)
190 145 2088,7 38,45% Aarts (Bram & Loes)
191 186 2078,7 38,27% Overdijk - van Essen
192 136 2074,5 38,19% Huider
193 160 2057,0 37,87% Kruijver - Partner (Lida & partner)
194 31 1803,3 33,20% Tervoort
195 11 1774,7 32,67% Neve - Minks
196 85 1700,0 31,30% Winter - Winter



E-mail naar SAN-Soft
SAN-Soft - Broek op Langedijk



© SAN-Soft - Software Technology, Broek op Langedijk