Bridge uitslagen

Uitslagen
Kroegen bridgedrive
Wijk aan Zee
25 juni 2011

Bridge nieuws

Home:     


Lijn : TOTAAL
Frequentie staten

Uitslag in PDF


plaats paarnr. punten perc. Namen van de spelers
Stand Paar Punten Percentage Namen
1 55 2831,6 66,53% EP LIMMEN
2 122 2815,9 66,16% EP BEERS
3 38 2801,9 65,83% EP ADRICHEM
4 130 2794,4 65,66% BRINKMAN-DE VRIES
5 92 2751,2 64,64% EP GOSEN
6 20 2744,3 64,48% DS VELTHUIJSEN-DE BIE
7 2 2646,9 62,19% DS SINNIGER -VERRIER
8 10 2607,6 61,27% DS BEEKHOVEN -DOBBER
9 107 2578,8 60,59% DS DE GRAAF-JACOBS
10 62 2553,2 59,99% RENKEMA-DE WIT
11 127 2552,8 59,98% SMIT-KALVERDA
12 142 2549,8 59,91% KORTHOVEN-SPRENGERS
13 49 2533,2 59,52% DS EELTINK-HENDRIKS
14 140 2498,9 58,71% VAN DUIVENBODE-BEUSEKOM
15 30 2492,1 58,55% DS SMIT-TROMP
16 136 2489,9 58,50% DS HUIPEN-VAN TUNEN
17 66 2478,6 58,24% VAN TONGELEN-MARTENS
18 97 2476,8 58,20% ELBURG-RIET
19 28 2468,5 58,00% EP TUYN
20 106 2458,5 57,77% DS ZWART-BALKENENDE
21 47 2454,2 57,66% EP VINK
22 59 2451,3 57,60% EP JONGSMA
23 96 2448,7 57,54% DS MOKVELD-VAN DUNGEN
24 44 2443,8 57,42% DS RENKEMA-PETERS
25 123 2431,1 57,12% EP SANDERS
26 16 2430,5 57,11% V.D. EIJKHOF-SCHADE
27 109 2418,7 56,83% VAN SOEST-BOS
28 71 2418,2 56,82% KRIJGER-NOORDMAN
29 91 2412,7 56,69% EP LEUSSINK
30 113 2406,2 56,54% DS FERRINI-DE JONG
31 79 2399,8 56,39% EP TEELING
32 22 2399,9 56,39% EP MOL
33 53 2397,9 56,34% EP V D NES
34 99 2395,7 56,29% TUINENBREIJER-GOEDEKE
35 148 2381,3 55,95% EP DE QUARTEL
36 84 2374,5 55,79% HEESTERBEEK-DE WIT
37 152 2366,5 55,60% EP SCHREUDER
38 19 2365,5 55,58% DE LOOZE-V.D.POL
39 36 2359,2 55,43% DS PEL-V.D. KOLK
40 63 2345,9 55,12% EP TERVOORT
41 82 2336,2 54,89% EP BUIS
42 78 2335,7 54,88% DS KASHOVEN-BELMER
43 74 2333,2 54,82% V D BROM-SCHRAM
44 138 2331,2 54,77% EP DE REUS
45 134 2329,7 54,74% DS HOEDEMAKER-DE BOER
46 24 2310,3 54,28% EP ACDA
47 6 2308,3 54,24% DE HEER- DU CROCQ
48 114 2307,7 54,22% HAMERS-PEKELAAR
49 119 2287,3 53,74% EP VAN DER WIJST
50 14 2277,9 53,52% DS CRABBENDAM-HOEKSEMA
51 31 2265,9 53,24% ROODNAT-VOET
52 29 2244,7 52,74% EP NOBACH
53 12 2243,7 52,72% DS VD OUTENAAR-PABON
54 150 2238,2 52,59% VAN ZANTEN-KLEEF
55 75 2235,7 52,53% DUDINK- WELP
56 143 2232,5 52,46% DS KOPPENS-GRAAS
57 76 2221,8 52,20% EP BRANDTJES
58 18 2219,9 52,16% DS VONK-BOSMA
59 13 2217,3 52,10% FLACH-STALEMAN
60 69 2208,6 51,89% DS NEEFT-BEENTJES
61 103 2205,2 51,81% HULSCHER-TUIJTJENS
62 57 2200,8 51,71% DS SCHOENMAKER- SCHOORL
63 83 2178,3 51,18% DS SPANJAARD-JANSEN
64 37 2168,5 50,95% EP KOPS
65 72 2165,3 50,88% EP PORDON
66 151 2163,1 50,82% DS DOCTER-DAVIDSON
67 95 2160,2 50,76% DS BRAHAM-BADER
68 3 2158,3 50,71% MILIKAN-HOEKSTRA
69 27 2148,1 50,47% DS BALM-V.D. PIETERMAN
70 116 2145,3 50,41% DE RUYTER-V.MOURIK
71 146 2143,3 50,36% DS CORNELISSE-KASPER
72 129 2141,6 50,32% DS JOCHEM-KOOT
73 17 2137,1 50,21% DS SIMBULA-DE GRAAF
74 105 2135,1 50,17% VAN ALPHEN-HOMBURG
75 118 2131,8 50,09% EP BEENTJES
76 112 2125,9 49,95% HOMMES-BAKKUM
77 68 2116,2 49,72% BOSMA-VD POEL
78 70 2116,1 49,72% DS NAK-HOOGERBRUGGE
79 144 2114,5 49,68% DS DE WIT-NUCHTEREN
80 120 2103,1 49,41% LIEVERS-VISSER
81 86 2100,9 49,36% DS MONAS-EIKENBERG
82 104 2100,3 49,35% KNOL-V.D. BEEK
83 111 2100,5 49,35% VAN GOOL-ROOSEBOOM
84 94 2093,8 49,20% DS SPRUIT-KAANDORP
85 32 2093,1 49,18% VAN KALKEN-VEENENDAAL
86 34 2089,3 49,09% EP SCHRAM
87 117 2084,3 48,97% EP GERRITS
88 61 2082,4 48,93% DS SMIT-KEUR
89 35 2082,0 48,92% DS DE WIT-BRASSER
90 58 2074,6 48,75% DS VEKEN-KLARDIE
91 154 2074,2 48,74% KOREMAN-VAN BURK
92 56 2067,2 48,57% HARMSE-HARMSE
93 93 2067,3 48,57% VAN DER WEIDEN-STUIFBERGEN
94 45 2065,2 48,52% DS PLOOIJ-SPINDER
95 85 2063,5 48,48% VAN ROOKHUIZEN-CHRISTIAANS
96 7 2060,1 48,40% DS SIECKER-MOOIJ
97 80 2053,6 48,25% EP ZUIDWEG
98 131 2051,7 48,21% EUSMAN-BEA
99 102 2050,8 48,19% DS WINDER-COMMANDEUR
100 60 2043,7 48,02% EP KLEIJN
101 137 2043,7 48,02% BROUWER-KLASTER
102 4 2030,7 47,71% DS VAN DIJK-RIETHOFF
103 8 2026,7 47,62% EP ROSKAM
104 132 2023,5 47,54% DS ALBERS -VEERBEEK
105 153 2019,5 47,45% KOOPMANS-VERHOEVEN
106 52 1990,1 46,76% ADRICHEM-YPMA
107 128 1978,3 46,48% DS BRINKMAN-ANGEVAREN
108 81 1970,4 46,30% EP SCHOUTEN
109 124 1966,0 46,19% DS MUNTER-DE GROOT
110 42 1965,0 46,17% NEVE-SCHUIJT
111 64 1945,4 45,71% DS NEDERHAND-DUNKER
112 125 1941,9 45,63% EP WISSENBURG
113 90 1941,5 45,62% DS WELAGEN-V.D. WEL
114 43 1941,2 45,61% DS DUIJKER-DIJKMAN-DULKES
115 110 1925,2 45,23% VAN SOEST-V.GRIFFIOEN
116 145 1914,1 44,97% GULDEMOND-HOMAN
117 39 1903,1 44,72% DS ROZEMEIJER-SCHUMBERG
118 26 1903,2 44,72% DS SIKKEMA- HUIDER
119 51 1900,6 44,66% DS KONING-BLEYS
120 88 1893,2 44,48% DS DIRKS-KLEIJN
121 9 1887,3 44,34% EP VERDUIN
122 89 1881,1 44,20% DS SMIT
123 101 1878,2 44,13% DS VAN GOOL-BLEIJENDAAL
124 115 1877,7 44,12% SCHOLTEN-VESSIES
125 46 1872,8 44,00% DS SCHOUWS-WINKEL
126 5 1863,1 43,78% DS VREDEVELDT-NIEUWBOER
127 133 1862,5 43,76% VAN BRAGT-DIL
128 40 1847,5 43,41% VAN COENEN-VAN VELZEN
129 139 1845,8 43,37% LIGTHART-DE ROOY
130 33 1828,9 42,97% DS JONKER-BOUMEESTER
131 21 1824,5 42,87% DS PASTOR-MAAT
132 108 1811,3 42,56% VAN MONSJOU-BIERENBROODSPOT
133 48 1801,8 42,34% DS HOREMAN-VAN BERGEN
134 135 1790,2 42,06% DS KOELMAN-VAN EERDEN
135 126 1784,7 41,93% DS DIJKMAN-DIJKMAN
136 50 1776,4 41,74% EP BLEEKER
137 98 1764,3 41,45% EP BESTEMAN
138 141 1750,8 41,14% DS V.D. STEEN-CRASBERGEN
139 15 1748,7 41,09% DS WEBSTER-ZANDVELDT
140 54 1746,4 41,03% EP BAKKER
141 87 1736,8 40,81% EP KOOPMAN
142 11 1732,4 40,70% EP GREEVEN
143 1 1731,7 40,69% EP ROOS
144 67 1729,4 40,63% TROMP-DE WIT
145 41 1650,8 38,79% DS DAMES-OORT
146 100 1607,8 37,78% DS HOOGENRAAD-V.D.ZEE
147 25 1596,7 37,52% CAPPON-RIMMELZWAAN
148 77 1559,5 36,64% EP ZONNEVELD
149 147 1543,7 36,27% BAKKUM-PATER
150 121 1509,0 35,46% ZONNEVELD-RUARES
151 23 1494,8 35,12% EP VD HAM
152 65 1445,8 33,97% THOMAS-V D LAAN
153 149 1358,3 31,91% DS NIJMAN-VOSKUILEN
154 73 1209,8 28,43% EP HES



E-mail naar SAN-Soft
SAN-Soft - Broek op Langedijk



© SAN-Soft - Software Technology, Broek op Langedijk