|
Uitslagen 1e Kroegen bridgedrive Heemskerk 14 mei 2011 |
| plaats | paarnr. | punten | perc. | Namen van de spelers |
| 1 | 92 | 2661,9 | 68,89% | Paar Brokkaar-Campagne |
| 2 | 21 | 2590,6 | 67,04% | Wim en Ellis Cornelissen |
| 3 | 134 | 2495,7 | 64,59% | Lies en Ab Koetzier |
| 4 | 97 | 2473,4 | 64,01% | Dini van der Zee/Thea op de Kelder |
| 5 | 65 | 2417,6 | 62,57% | Kees Besteman/Henk Duijn |
| 6 | 131 | 2386,0 | 61,75% | Nel Stammes/Truus Fijen |
| 7 | 13 | 2336,6 | 60,47% | Babs vd. Weiden/Wim Nak |
| 8 | 19 | 2319,5 | 60,03% | paar De Ruyter-v. Mourik |
| 9 | 77 | 2306,9 | 59,70% | Karin Zonneveld/Tom van Wagensveld |
| 10 | 82 | 2286,4 | 59,17% | Henny Gijzen/Marga Bommer |
| 11 | 117 | 2284,3 | 59,12% | Mw. Smit en Mw. Keur |
| 12 | 29 | 2265,3 | 58,63% | Wim van de Nes/Bram van Dam |
| 13 | 99 | 2254,2 | 58,34% | Lida Jonkman/Els Simbula |
| 14 | 107 | 2249,9 | 58,23% | Frans en Ineke Winkelman |
| 15 | 125 | 2227,8 | 57,66% | Cathy de Looze/Jeannette Hommes |
| 16 | 16 | 2214,4 | 57,31% | Peter van Tongelen/Marijke Faber |
| 17 | 44 | 2196,8 | 56,85% | Piet Zuidweg/Ria Zuidweg |
| 18 | 109 | 2195,8 | 56,83% | Piet en Bep de Boer |
| 19 | 85 | 2195,1 | 56,81% | Bas en Adri van der Meijden |
| 20 | 86 | 2184,9 | 56,55% | Joke van der Meijden/Marijke Guldemond |
| 21 | 103 | 2173,1 | 56,24% | Riet Brossen/Theo de Wit |
| 22 | 50 | 2164,1 | 56,01% | Ada Schram/Loes van Vliet |
| 23 | 48 | 2162,8 | 55,97% | Mevr. I.C. Nieuweboer/Mevr. L. Vredeveld |
| 24 | 7 | 2150,3 | 55,65% | C. Monas/C. Eikenberg |
| 25 | 33 | 2142,0 | 55,43% | Hans Hoekstra/Gerda Milikan |
| 26 | 114 | 2141,2 | 55,41% | Annemiek Thielemans/Riet van Maanen |
| 27 | 30 | 2140,7 | 55,40% | Emmy van de Nes/Corrien van Dam |
| 28 | 52 | 2135,2 | 55,26% | Bets van Rookhuizen/Jeanne Cristiaans |
| 29 | 71 | 2128,0 | 55,07% | Tiny Beers/Marianne Adrichem |
| 30 | 108 | 2125,8 | 55,02% | Janny de Heer/Joke Ducroque |
| 31 | 113 | 2113,8 | 54,70% | Jan en Jeanne Limmen |
| 32 | 138 | 2112,2 | 54,66% | Miep Beukema/Gusta Brouwer |
| 33 | 53 | 2111,2 | 54,64% | Sita Groen/Gerda Bleys |
| 34 | 14 | 2099,7 | 54,34% | Jan de Wit/Joop de Wit |
| 35 | 17 | 2096,2 | 54,25% | Cor en Ineke Scholte |
| 36 | 129 | 2095,6 | 54,23% | Ineke Otten/Paula Tromp |
| 37 | 40 | 2093,0 | 54,17% | Wil en Nico Brantjes |
| 38 | 27 | 2090,4 | 54,10% | Toon de Wit/Nico Koning |
| 39 | 115 | 2090,5 | 54,10% | Margreet Lievers/Paula Visser |
| 40 | 105 | 2087,2 | 54,02% | Paar Greeven |
| 41 | 76 | 2085,1 | 53,96% | Arend en Els Kleijn |
| 42 | 80 | 2071,1 | 53,60% | Marianne Ligthart/Cor Bakkum |
| 43 | 3 | 2063,3 | 53,40% | Mw.Groot/Mw. Lussink |
| 44 | 127 | 2063,0 | 53,39% | Ans Eeltink/Lyda Hendriks |
| 45 | 130 | 2060,5 | 53,33% | Evert Kalverda/Jan Smit |
| 46 | 60 | 2054,7 | 53,18% | Ria Beentjes/Nel Stuifbergen |
| 47 | 122 | 2054,3 | 53,17% | Tiny Bakker/Corrie Stam |
| 48 | 95 | 2049,5 | 53,04% | Bart van der Erve/Gerda Vochteloo |
| 49 | 59 | 2032,7 | 52,61% | Marjolein Vromans/Corrie van Minnen |
| 50 | 36 | 2032,5 | 52,60% | Tineke Siecker/Ria Janus |
| 51 | 46 | 2032,1 | 52,59% | Jan en Truus Welagen |
| 52 | 64 | 2031,4 | 52,57% | Ton Reeuwijk/Greet van der Zee |
| 53 | 1 | 2031,2 | 52,57% | Mieke v. Alphen/Gerda Winkel |
| 54 | 37 | 2030,5 | 52,55% | Willy Groot/Cobie Bruine |
| 55 | 70 | 2018,3 | 52,23% | Nel van Bergen/Clazien Beentjes |
| 56 | 91 | 2017,9 | 52,22% | Henk Groenendaal/Nico Dekker |
| 57 | 78 | 2013,5 | 52,11% | Thea Alders/Ben Schoutsen |
| 58 | 62 | 2008,0 | 51,97% | Corry Krijger/Bov Noordman |
| 59 | 102 | 1999,9 | 51,76% | Ria Overmars/Nelly de Groot |
| 60 | 137 | 1997,5 | 51,70% | Ariette Tromp en Ton Leuven |
| 61 | 63 | 1995,7 | 51,65% | Ida Duineveld/Cock Buur |
| 62 | 118 | 1994,7 | 51,62% | John en Bep Korver |
| 63 | 45 | 1993,4 | 51,59% | Wouter en Tineke van der Kroft |
| 64 | 8 | 1990,0 | 51,50% | Theo en Edith Fleere |
| 65 | 66 | 1989,3 | 51,48% | Paar Neve-Schuijt |
| 66 | 126 | 1982,0 | 51,29% | Lida Kruijver/Ria de Goede |
| 67 | 61 | 1979,9 | 51,24% | Corry Beentjes/Rietje Bleeker |
| 68 | 34 | 1969,9 | 50,98% | Jan en Truus Verduin |
| 69 | 135 | 1966,4 | 50,89% | Ria en Ton Kunst |
| 70 | 101 | 1951,2 | 50,50% | Ruud van den Eijkhof/Frits van der Pol |
| 71 | 2 | 1945,8 | 50,36% | Bert Jansen/Johan Beentjes |
| 72 | 58 | 1946,1 | 50,36% | Tiny Sinneger/Joke Verrier |
| 73 | 18 | 1942,6 | 50,27% | Nanda van Leereveld/Agnes Leereveld |
| 74 | 98 | 1937,0 | 50,13% | Riet Verheiden/Leny Dudink |
| 75 | 120 | 1936,4 | 50,11% | Gre Vink/Els Nooij |
| 76 | 43 | 1934,2 | 50,06% | Anneke Tuyn/Piet Tuyn |
| 77 | 116 | 1931,5 | 49,99% | Fam. A.J. Teeling |
| 78 | 100 | 1927,8 | 49,89% | Jos en Jaco van Rixel |
| 79 | 81 | 1922,9 | 49,76% | Wim Engelenberg/Lies Engelenberg |
| 80 | 10 | 1922,7 | 49,76% | Ed Bos/Rien van Soest |
| 81 | 128 | 1918,0 | 49,64% | Nico A. Groen/Peter Adrichem |
| 82 | 5 | 1917,7 | 49,63% | Gre Pronk/Nel Koghee |
| 83 | 139 | 1909,7 | 49,42% | Maria van Kalken/Bep de Vilder |
| 84 | 49 | 1908,8 | 49,40% | Gre de Vos/Tiny van Crasbeek |
| 85 | 25 | 1901,9 | 49,22% | Henk Bijzen/Wim Tromp |
| 86 | 26 | 1899,5 | 49,16% | Ada Hoogerbrugge/Arie Hoogerbrugge |
| 87 | 24 | 1898,4 | 49,13% | Annie en Klaas Ramaker |
| 88 | 9 | 1885,0 | 48,78% | Frieda Rozemeijer/Kristin van Soest |
| 89 | 111 | 1881,1 | 48,68% | Ans en Greet Smit |
| 90 | 12 | 1862,3 | 48,20% | Corry Koning en Joke Vink |
| 91 | 15 | 1848,6 | 47,84% | Annie Oortwijn/Nel Bakkum |
| 92 | 42 | 1844,8 | 47,74% | Olof de Wit en Ans Wester |
| 93 | 35 | 1843,6 | 47,71% | Lea Roodnat/Simon Voet |
| 94 | 74 | 1843,6 | 47,71% | Sjaak Kleef/Jaap Aardenburg |
| 95 | 75 | 1835,6 | 47,51% | Gre Winder/Tiny Niesten |
| 96 | 39 | 1832,1 | 47,41% | Til Denneman/Tiny Duiker |
| 97 | 57 | 1819,9 | 47,10% | Ep Jongsma/Dini Jongsma |
| 98 | 79 | 1818,5 | 47,06% | Ria Heesterbeek/Cees de Wit |
| 99 | 55 | 1806,9 | 46,76% | Gerard Kleef/Ria Kleef |
| 100 | 106 | 1793,1 | 46,41% | Lucy en Jaap Tramper |
| 101 | 41 | 1790,1 | 46,33% | Wil en Henk Lutgerink |
| 102 | 90 | 1788,5 | 46,29% | dames Cornelisse - Kasper |
| 103 | 132 | 1782,5 | 46,13% | Jo van Diepen/Tiny Numan |
| 104 | 11 | 1781,0 | 46,09% | Riet en Gerard Vente |
| 105 | 20 | 1777,1 | 45,99% | paar Dijkstra van der Klooster |
| 106 | 68 | 1758,1 | 45,50% | Cees Buur/Hennie Buur |
| 107 | 84 | 1758,0 | 45,50% | Wim en Riny Zonneveld |
| 108 | 38 | 1752,4 | 45,35% | Marjan Zonneveld/Henk Ruarus |
| 109 | 54 | 1750,4 | 45,30% | Dory Welp/Cees Welp |
| 110 | 93 | 1745,1 | 45,16% | Jacqueline Geleijns/Ina Brouwer |
| 111 | 56 | 1741,6 | 45,07% | Nel van Eerden/Hannie Koelman |
| 112 | 119 | 1737,0 | 44,95% | Nel Lammers en Wim de Wildt |
| 113 | 87 | 1732,0 | 44,82% | Willy Welp/Frans Luesken |
| 114 | 83 | 1696,4 | 43,90% | Rie Welagen/Tiny Oort |
| 115 | 123 | 1681,3 | 43,51% | Henk en Ria Lubbers |
| 116 | 104 | 1674,2 | 43,33% | Dhr. En Mw. Schouten |
| 117 | 73 | 1660,0 | 42,96% | Anna van der Velden/Riet Kuijpers |
| 118 | 51 | 1658,9 | 42,93% | Lida Sleeswijk/Els Jonker |
| 119 | 32 | 1658,9 | 42,93% | Co en Anneke vd. Zon |
| 120 | 6 | 1658,0 | 42,91% | Jan en Ria Visser |
| 121 | 31 | 1652,2 | 42,76% | Annemiek Groen/Margriet Homburg |
| 122 | 96 | 1650,2 | 42,71% | Tiny Koppen en Alie Gaas |
| 123 | 72 | 1622,0 | 41,98% | Adriana en Wim Martens |
| 124 | 121 | 1586,5 | 41,06% | An Pastor/Rein de Heer |
| 125 | 89 | 1577,8 | 40,83% | Dhr. En Mevr. Bos |
| 126 | 22 | 1573,3 | 40,72% | Jan en Gerda van der Veer |
| 127 | 67 | 1571,0 | 40,66% | Hennie Schouws/Cor van Rooy |
| 128 | 23 | 1562,7 | 40,44% | Truus van der Kolk en Tiny Olgers |
| 129 | 88 | 1561,6 | 40,41% | Harry Hamers/Gea Pekelaar |
| 130 | 133 | 1500,3 | 38,83% | Fam. Tervoort |
| 131 | 112 | 1476,8 | 38,22% | Cor Rietkerk en Tinie Vessies |
| 132 | 94 | 1473,1 | 38,12% | José Dames/Marlies Nooij |
| 133 | 47 | 1451,6 | 37,57% | Ali Hakvoort/Joke Hendriks |
| 134 | 69 | 1425,3 | 36,89% | Ans Waal/Inez Elzakalai |
| 135 | 4 | 1404,4 | 36,35% | Caroline vd. Outenaar/Frederiek Weertman |
| 136 | 140 | 1396,0 | 36,13% | Ien Meijer/Tiny de Greef |
| 137 | 136 | 1349,7 | 34,93% | Koppel Coesel- Stuifbergen |
| 138 | 28 | 1332,8 | 34,49% | Ria de Wildt/Loes Klardie |
| 139 | 124 | 1301,6 | 33,69% | Annie en Bram Hoogerbrugge |
| 140 | 110 | 1257,9 | 32,55% | Gerard en Gré Nijman |
© SAN-Soft - Software Technology, Broek op Langedijk